| Kode Asset | ASM-0021 |
|---|---|
| Nama Asset | Laptop Direktur |
| Tanggal Pembelian | 2024-03-01 |
| Tahun Penyusutan | 2027 |
| Harga Perolehan | Rp 18.000.000 |
| Nilai Residu | Rp 2.000.000 |
| Umur Manfaat | 4 Tahun |
| Penyusutan Tahunan | Rp 4.000.000 |
| Akumulasi Penyusutan | Rp 16.000.000 |
| Nilai Buku | Rp 2.000.000 |
| Dibuat | 2026-10-16 20:37:47 |
Nilai buku dihitung berdasarkan harga perolehan, nilai residu dan umur manfaat asset.